Memuat

Berdasarkan Surat Edaran LLDIKTI Wilayah 6 Jawa Tengah No: 1561/LL6/DT.00.08/2025 tentang Pelaporan Data Wisuda, mahasiswa yang dapat mendaftar wisuda adalah mahasiswa yang telah terdaftar di PISN (Eligible PIN) dan sudah diyudisium lulus oleh fakultas. Pengumuman pelaksaaan wisuda dapat dilihat di https://wisuda.dinus.ac.id

Calon peserta wisuda yang sudah diverifikasi oleh Biro Akademik, silahkan lihat di Daftar Wisudawan

Daftar mahasiswa yang telah diyudisium dan eligible PIN dan dapat mendaftar wisuda.

Jika sudah diyudisium tetapi nama tidak tercantum dalam daftar, silahkan hubungi Official BIAK (082 111 794 900)

No. NIM Nama Tanggal Yudisium
1 A11.2021.13885 ILHAM PRATAMA ALDIANSAH 28-04-2025
2 A11.2021.13219 BIMA PRASTYAJI 28-04-2025
3 A12.2020.80014 TASYA AGATHA GEOVANA 21-08-2025
4 A11.2018.10897 JOHAN AKIRA FATAHILLAH 21-08-2025
5 A14.2019.03087 ADE RIYANDI HIDAYAT 21-08-2025
6 A14.2021.03719 ZALSABILLA PUTRI FITRIANI 21-08-2025
7 A15.2020.01903 XUNDUZ TAFFANY KHANSA 19-08-2024
8 A15.2018.01228 AISYAH MELATI ZUHIDA PUTRI 28-05-2025
9 A15.2020.01806 WILDAN ALI HADI 28-05-2025
10 A11.2020.12767 ADAM ALFARIZI ISMAIL 28-04-2025
11 A11.2021.13217 HIKARI AUFA YAFI 28-04-2025
12 A11.2021.13319 JUNIANTO ENDRA KARTIKA 28-04-2025
13 A15.2021.02107 ZUFIA RANTI 28-04-2025
14 A14.2021.03621 PHILIPUS ADI DARMAWAN 28-04-2025
15 A11.2017.10287 MUHAMMAD BISRI MUSTAFA 25-02-2022
16 A15.2017.01007 MUHAMMAD FARHAN RAJABI 12-08-2022
17 A11.2017.10174 M. ILHAM BAIHAQI 12-08-2022
18 A12.2018.06119 SALMAN NAUFAL ALFARIDZI 14-02-2023
19 A11.2017.10601 URINALDI SRIJULI ANDIKA 19-02-2024
20 A16.2019.00186 JUNAIDI 03-07-2024
21 A12.2017.05866 SOLEHUDIN 12-12-2024
22 A11.2017.10716 GERALDI THEO WIRA KUSUMA 12-12-2024
23 A15.2019.01644 GRACESELA EMMANUELLA IRAWAN SARIRA 10-02-2025
24 A11.2018.11566 THORIQ PRATAMA ADJI 31-07-2025
25 A11.2022.14004 NICHOLAS ALFANDHY KURNIAWAN 18-02-2026
26 A11.2020.12452 GABRIEL AGENG ANAND SURYABHUMI 18-02-2026
27 A15.2021.02145 ULAYYA TSAABITAH KUNCORO 26-06-2026
28 A15.2022.02336 SHIDIQ CAKNUR CAHYADI 26-06-2026
29 A15.2022.02422 ADITYA SATRIA FITRIANSYAH 26-06-2026
30 A15.2022.02520 DIVA FAUZIYAH 26-06-2026
31 A16.2019.00220 AUDI DIFA FISABILLA 26-06-2026
32 A14.2021.03642 DITA DWI SUSILOWATI 21-08-2025
33 A14.2022.03912 FAUZAN FITRANDA ANDI SAPUTRA 26-06-2026
34 A17.2022.00276 ULUNG PRIYADI SUBEKTI 26-06-2026
35 A14.2022.03879 SIAUW, YABEST DOMINIQUE SETIAWAN 26-06-2026
36 A14.2022.03917 NANDA RAFI AMRULLAH 26-06-2026
37 A14.2022.04104 RAPHAEL ANDITYO RAMANDA ARYOKUSUMO 26-06-2026
38 A22.2023.02995 DESTA ARDA FERNANDO 08-07-2026
39 A22.2023.03025 DAVIENA DEARESTYA MAHADEWI 08-07-2026
40 A15.2019.01484 MAHENDRA PUTRA HERMAWAN 18-02-2026
41 A15.2021.02131 TIRTA DANISWARA ADIARTA 18-02-2026
42 A22.2023.03039 AMANDA INDHIE FADDIYA 08-07-2026
43 A22.2023.02978 RIZQI ABDUL ROHMANU LATIF 08-07-2026
44 A22.2023.02984 ANGGORO FAJAR WICAKSONO 08-07-2026
45 A22.2023.03036 TALITHA SAHDA RAQIQAH 08-07-2026
46 A11.2018.11452 QORI EL-HAFIZH 28-07-2025
47 A22.2023.02981 FEBBY ARDINA LATIFA 08-07-2026
48 A11.2018.11609 IBRAHIM HILMI 28-07-2025
49 A11.2018.11049 MUHAMMAD ABIDIN 28-07-2025
50 A11.2019.12130 HARYNDA DWIHERNOWO 08-07-2026
51 A11.2022.14460 ILHAM AHMADI 08-07-2026
52 A16.2017.00060 JIBRAN MAULANA RAHMADYA 09-08-2024
53 A15.2017.00842 M. IQBAL PRASETYO 09-08-2024
54 A12.2022.06764 ENDRO PRASETIO 18-02-2026
55 A12.2018.06111 MUHAMMAD HASBI 25-02-2022
56 A15.2016.00617 RULLY KUSUMA YULIANA 20-10-2023
No. NIM Nama Tanggal Yudisium
1 B11.2021.07183 LUTFIANA FADHIA SAFITRA 17-04-2025
2 B11.2021.07283 OKTAVIA AYU LESTARI 17-04-2025
3 B11.2021.07204 ANANDYANINGSIH RISNIKA PUTRI 17-04-2025
4 B11.2021.07251 SISKA DWI NURYANTI 17-04-2025
5 B11.2021.06909 DANANG WIJANARKO 17-04-2025
6 B11.2021.07226 ANGGUN DIAN MARISKA 17-04-2025
7 B11.2021.07244 DUNGA ADRIANNO 17-04-2025
8 B11.2021.07262 CHESTA ADABI 17-04-2025
9 B11.2021.07386 AVANTIKA ZACKEY AZHAR 17-04-2025
10 B11.2021.07393 SARAH SETYANINGRUM 17-04-2025
11 B11.2021.06932 RONINDHITA DIMAS FAJAR WICAKSANA 12-01-2026
12 B11.2020.06357 YUAN FARHAN UTOMO 17-04-2025
13 B12.2018.03804 RIZQI DANI FADZLULLAH 12-01-2026
14 B11.2020.06721 AHMAD NAUFAL 17-04-2025
15 B11.2021.06891 MUTIARA ZAHRA HERAWATI 17-04-2025
16 B11.2021.07036 ADELIA RIFA SABILA 17-04-2025
17 B11.2021.07040 SYALSA FADILA 17-04-2025
18 B11.2021.07066 WIDA MUSTIKA 17-04-2025
19 B11.2021.07071 KINANTI NABILA PUTRI 17-04-2025
20 B11.2021.07073 HALIMAH PUDYASTUTI 17-04-2025
21 B11.2021.07080 SHEENA AMELIA NOVASA 17-04-2025
22 B11.2021.07093 EGA ARTIN SEPTIA WATI 17-04-2025
23 B11.2021.07103 GRACIELLA LEVINA ARIADI 17-04-2025
24 B11.2017.04569 ANNA YULIA NATASHA SIMANULLANG 16-08-2024
25 B11.2021.07188 ANDHYKA RIZKI AL BARKAH 17-04-2025
26 B11.2021.07195 DAHLIA LUFTIANI 17-04-2025
27 B11.2021.07200 SHABRINA NASYWA MUSTOFA 17-04-2025
28 B11.2021.07219 DIVA ANDRIANA 17-04-2025
29 B11.2021.07243 MUTIARA SAPITRI 17-04-2025
30 B11.2021.07277 TRI USWATUN KHASANAH 17-04-2025
31 B11.2021.07296 SILVIA HERAWATI 17-04-2025
32 B11.2021.07302 YUNIARTI WAHYU WIJAYANTI 17-04-2025
33 B11.2021.07304 IFFA TAZKIYYA 17-04-2025
34 B11.2021.07306 CITRA AULIA SARI 17-04-2025
35 B11.2021.07365 JIHAN FAIRUZ TSANY 17-04-2025
36 B11.2019.06055 BRIAN ARDYA PANDHEGA 12-02-2026
37 B11.2021.07403 FATUR RIZAL RAHMANNUDIN 17-04-2025
38 B11.2019.06138 TAAJ ALIMA MUJAHIDDA 17-07-2026
39 B11.2021.07123 NURDIANA THREE AMBARWATI 17-07-2026
40 B11.2021.07325 ALI MAHFUD 17-07-2026
41 B11.2018.05312 PUTRI AZ'ZAHRA KONGGOASA 25-06-2025
42 B12.2015.02981 MUKTIAR AYUNINGTIAS 22-07-2022
43 B12.2016.03117 SAFIRA ANINDYA 07-08-2023
44 B12.2016.03251 MOCHAMMAD KHOIRUL ANAS 07-08-2023
45 B12.2018.03678 KEZIA NOVIANTI WULUR 20-12-2024
46 B11.2019.05653 ANDI AFIF AMRULLAH 19-06-2026
47 B11.2019.05873 RIZKI ADITIA 19-06-2026
48 B11.2020.06453 DWI FIRMANSYAH 17-07-2026
49 B11.2021.06906 HAFIZ KHAIRAN AL FAIZ 19-06-2026
50 B11.2022.07616 NATCHUA PUTRA WIBOWO 17-07-2026
51 B11.2022.07625 MUHAMMAD FAHRIAL SETIAWAN 17-07-2026
52 B11.2022.07850 MUHAMMADANI ILHAM ICHWANI 17-07-2026
53 B12.2022.04667 MUHAMMAD RIZKI PRASETYA 17-07-2026
54 B12.2022.04668 VERONDYKA ZAHRA NATHANIELA 17-07-2026
55 B11.2022.07567 DIAN AYU MAHARANI 12-02-2026
56 B11.2018.05201 ARLEA ANGGUN NISRINA 28-07-2025
57 B11.2018.05193 ARZI ADZANI PUTRO SAMPURNO 07-02-2025
58 B12.2015.02872 KURNIAWAN EKA RIYANNATA 22-07-2022
No. NIM Nama Tanggal Yudisium
1 C11.2021.02430 BHANU ADHIRAJASA 05-05-2025
2 C11.2022.02531 WIRA DRANA WASISTHA 08-07-2026
3 C13.2022.00385 JESSICA IVANA 08-07-2026
4 C11.2021.02427 FISSILMI SALSABILLA 05-05-2025
5 C11.2018.01922 REZKI ANDRIYANANDA 01-07-2022
6 C11.2022.02485 HEMA AULIYA PERMATA DEWI 08-07-2026
7 C11.2021.02389 MUHAMAD MUHAJIR 08-07-2026
8 C11.2022.02481 KALYA BELVA IZZATI 08-07-2026
No. NIM Nama Tanggal Yudisium
1 D22.2019.02915 GEMBONG CATUR PURUHITO 02-10-2024
2 D11.2022.03682 KHENY LISTIA INDRIANI 17-07-2026
3 D11.2022.03686 BIMANTARA AGUM PUTRA WICAKSONO 17-07-2026
4 D11.2022.03577 SEPTIANI ZALIATI 17-07-2026
5 D22.2021.03359 AZKIYATUN NURUN NISA 17-07-2026
6 D11.2022.03475 AMALIA SALSABILA 29-06-2026
7 D12.2017.00031 IMELDA BILI 27-06-2024
No. NIM Nama Tanggal Yudisium
1 E12.2022.01726 MORENO SHEVA YUNIANTO 08-07-2026
2 E11.2022.01176 ABDULLAH FAIS MURTADZO 08-07-2026
3 E12.2021.01524 IRFANDY MAULANA ADITYA 10-07-2026
4 E12.2022.01713 NABILA OKTAVIA ROHMANIAH 08-07-2026
5 E12.2021.01576 MUHAMAD MIFTAKHUL FALAH 10-07-2026
6 E12.2021.01586 GOPALA CANDRA KUSUMA 10-07-2026
No. NIM Nama Tanggal Yudisium
1 P31.2021.02414 MUHAMMAD WAHIDIN SIDIQ 21-08-2025
2 P31.2021.02405 AFRIZAL RIZQI PRANATA 28-08-2025
3 P32.2024.00952 VETY NUR FITRIANA 21-07-2026
4 P33.2024.00030 SEPTIANA PURWANINGSIH 21-07-2026
5 P32.2024.00926 YOGA LAFRIANTO 21-07-2026
6 P32.2024.00942 FAISAL HELMI FALAH 17-07-2026
7 P32.2022.00854 MOUHAMMAD RIZKI KHOLILULLAH 21-07-2026
8 P32.2023.00873 NUR PRIHATINI 21-07-2026
9 P32.2023.00909 FARHAN MIRFAK 21-07-2026
10 P33.2024.00023 DYO ANGGRAINI PUTRI 21-07-2026
11 P34.2023.00006 MALIKA PUSPAHADI 13-02-2026
No. NIM Nama Tanggal Yudisium
1 F12.2022.00074 YUNI LESTARI 27-02-2025
2 F13.2021.00032 NICO ALDANNA CAHYA 10-02-2025
3 F13.2022.00073 ADE ASTIAN CAHYANI 12-02-2026
4 F11.2022.00055 MARK ARVID SUTRISNO 18-02-2026
5 F11.2021.00021 DEA DEBORA APRILIA 18-02-2026
6 F12.2022.00080 IFFAH IRDINAWATI 18-02-2026
7 F12.2022.00059 JOSEPH LOEKITO 08-07-2026
8 F12.2022.00064 EVA PRASHANTI 08-07-2026