Memuat

Berdasarkan Surat Edaran LLDIKTI Wilayah 6 Jawa Tengah No: 1561/LL6/DT.00.08/2025 tentang Pelaporan Data Wisuda, mahasiswa yang dapat mendaftar wisuda adalah mahasiswa yang telah terdaftar di PISN (Eligible PIN) dan sudah diyudisium lulus oleh fakultas. Pengumuman pelaksaaan wisuda dapat dilihat di https://wisuda.dinus.ac.id

Calon peserta wisuda yang sudah diverifikasi oleh Biro Akademik, silahkan lihat di Daftar Wisudawan

Daftar mahasiswa yang telah diyudisium dan eligible PIN dan dapat mendaftar wisuda.

Jika sudah diyudisium tetapi nama tidak tercantum dalam daftar, silahkan hubungi Official BIAK (082 111 794 900)

No. NIM Nama Tanggal Yudisium
1 A11.2021.13885 ILHAM PRATAMA ALDIANSAH 28-04-2025
2 A11.2021.13219 BIMA PRASTYAJI 28-04-2025
3 A12.2020.80014 TASYA AGATHA GEOVANA 21-08-2025
4 A11.2018.10897 JOHAN AKIRA FATAHILLAH 21-08-2025
5 A11.2019.11682 REZHA MUKTI KRIS SAPUTRA 21-08-2025
6 A14.2019.03087 ADE RIYANDI HIDAYAT 21-08-2025
7 A14.2020.03573 MUKHAMAD DEFFA FRIANDA 30-12-2025
8 A14.2021.03719 ZALSABILLA PUTRI FITRIANI 21-08-2025
9 A15.2020.01903 XUNDUZ TAFFANY KHANSA 19-08-2024
10 A15.2018.01228 AISYAH MELATI ZUHIDA PUTRI 28-05-2025
11 A15.2020.01806 WILDAN ALI HADI 28-05-2025
12 A11.2020.12767 ADAM ALFARIZI ISMAIL 28-04-2025
13 A11.2021.13217 HIKARI AUFA YAFI 28-04-2025
14 A11.2021.13319 JUNIANTO ENDRA KARTIKA 28-04-2025
15 A15.2021.02107 ZUFIA RANTI 28-04-2025
16 A14.2021.03621 PHILIPUS ADI DARMAWAN 28-04-2025
17 A15.2019.01385 MELVIN ZAENUL ASIQIN 18-02-2026
18 A11.2017.10174 M. ILHAM BAIHAQI 12-08-2022
19 A11.2017.10601 URINALDI SRIJULI ANDIKA 19-02-2024
20 A15.2019.01384 DHIA GUMITA SALSABILA 18-02-2026
21 A11.2017.10287 MUHAMMAD BISRI MUSTAFA 25-02-2022
22 A16.2019.00186 JUNAIDI 03-07-2024
23 A15.2017.01007 MUHAMMAD FARHAN RAJABI 12-08-2022
24 A12.2018.06119 SALMAN NAUFAL ALFARIDZI 14-02-2023
25 A15.2019.01394 ARHAN PRAHADI 18-02-2026
26 A15.2019.01484 MAHENDRA PUTRA HERMAWAN 18-02-2026
27 A15.2023.02790 ROSITA KUMALA DEWI 18-02-2026
28 A11.2017.10716 GERALDI THEO WIRA KUSUMA 12-12-2024
29 A15.2019.01644 GRACESELA EMMANUELLA IRAWAN SARIRA 10-02-2025
30 A12.2017.05866 SOLEHUDIN 12-12-2024
31 A11.2018.11566 THORIQ PRATAMA ADJI 31-07-2025
32 A15.2021.02131 TIRTA DANISWARA ADIARTA 18-02-2026
33 A15.2022.02389 NURIL OKTAVIANI HAKIM 18-02-2026
34 A11.2022.14004 NICHOLAS ALFANDHY KURNIAWAN 18-02-2026
35 A11.2022.14109 MUHAMMAD ILHAM AKBAR 18-02-2026
36 A11.2020.12452 GABRIEL AGENG ANAND SURYABHUMI 18-02-2026
37 A11.2022.14177 RAFFA ADHI KUMALA 18-02-2026
38 A11.2022.14283 EVA FADHILLAH ULIA 18-02-2026
39 A11.2021.13893 RISKI GUNAWAN 18-02-2026
40 A11.2022.14254 RIFQIS SAKHA HILMI AZIZ 18-02-2026
41 A11.2021.13698 YASMIN ZARIFA 31-07-2025
42 A11.2022.13991 RYO KHRISNA FITRIAWAN 18-02-2026
43 A14.2021.03642 DITA DWI SUSILOWATI 21-08-2025
44 A12.2020.80004 KEVIN PRAPTANING ATMAJA 18-02-2026
45 A12.2022.06921 FIZRA MILANO LUZIKOOIJ 18-02-2026
46 A11.2021.13763 ISHAK BINTANG DIKAPUTRA 22-07-2025
47 A11.2018.11609 IBRAHIM HILMI 28-07-2025
48 A11.2018.11452 QORI EL-HAFIZH 28-07-2025
49 A11.2018.11049 MUHAMMAD ABIDIN 28-07-2025
50 A14.2020.03344 JEREMY YOHANES SAMBOW 30-12-2025
51 A16.2017.00060 JIBRAN MAULANA RAHMADYA 09-08-2024
52 A15.2017.00842 M. IQBAL PRASETYO 09-08-2024
53 A12.2022.06764 ENDRO PRASETIO 18-02-2026
54 A14.2021.03836 PUTRI INTAN PRESCILLIYA AQSHA 18-02-2026
55 A16.2017.00087 VANIA ADE NUR EKA PUTRI 12-08-2022
56 A15.2016.00617 RULLY KUSUMA YULIANA 20-10-2023
57 A12.2018.06111 MUHAMMAD HASBI 25-02-2022
No. NIM Nama Tanggal Yudisium
1 B11.2021.07183 LUTFIANA FADHIA SAFITRA 17-04-2025
2 B11.2021.07283 OKTAVIA AYU LESTARI 17-04-2025
3 B11.2021.07204 ANANDYANINGSIH RISNIKA PUTRI 17-04-2025
4 B11.2021.07251 SISKA DWI NURYANTI 17-04-2025
5 B11.2021.06909 DANANG WIJANARKO 17-04-2025
6 B11.2021.07226 ANGGUN DIAN MARISKA 17-04-2025
7 B11.2021.07244 DUNGA ADRIANNO 17-04-2025
8 B11.2021.07262 CHESTA ADABI 17-04-2025
9 B11.2021.07386 AVANTIKA ZACKEY AZHAR 17-04-2025
10 B11.2021.07393 SARAH SETYANINGRUM 17-04-2025
11 B11.2021.06932 RONINDHITA DIMAS FAJAR WICAKSANA 12-01-2026
12 B11.2021.07234 MUHAMAD AKBAR WICAKSONO 12-01-2026
13 B11.2019.06067 FIRMAN ARDIANSYAH 12-01-2026
14 B11.2020.06357 YUAN FARHAN UTOMO 17-04-2025
15 B12.2018.03804 RIZQI DANI FADZLULLAH 12-01-2026
16 B11.2020.06721 AHMAD NAUFAL 17-04-2025
17 B11.2021.06891 MUTIARA ZAHRA HERAWATI 17-04-2025
18 B11.2021.07036 ADELIA RIFA SABILA 17-04-2025
19 B11.2021.07040 SYALSA FADILA 17-04-2025
20 B11.2021.07066 WIDA MUSTIKA 17-04-2025
21 B11.2021.07071 KINANTI NABILA PUTRI 17-04-2025
22 B11.2021.07073 HALIMAH PUDYASTUTI 17-04-2025
23 B11.2021.07080 SHEENA AMELIA NOVASA 17-04-2025
24 B11.2021.07093 EGA ARTIN SEPTIA WATI 17-04-2025
25 B11.2021.07103 GRACIELLA LEVINA ARIADI 17-04-2025
26 B11.2017.04569 ANNA YULIA NATASHA SIMANULLANG 16-08-2024
27 B11.2021.07188 ANDHYKA RIZKI AL BARKAH 17-04-2025
28 B11.2021.07195 DAHLIA LUFTIANI 17-04-2025
29 B11.2021.07200 SHABRINA NASYWA MUSTOFA 17-04-2025
30 B11.2021.07219 DIVA ANDRIANA 17-04-2025
31 B11.2021.07243 MUTIARA SAPITRI 17-04-2025
32 B11.2021.07277 TRI USWATUN KHASANAH 17-04-2025
33 B11.2021.07296 SILVIA HERAWATI 17-04-2025
34 B11.2021.07302 YUNIARTI WAHYU WIJAYANTI 17-04-2025
35 B11.2021.07304 IFFA TAZKIYYA 17-04-2025
36 B11.2021.07306 CITRA AULIA SARI 17-04-2025
37 B11.2021.07365 JIHAN FAIRUZ TSANY 17-04-2025
38 B11.2019.06055 BRIAN ARDYA PANDHEGA 12-02-2026
39 B11.2021.07403 FATUR RIZAL RAHMANNUDIN 17-04-2025
40 B11.2022.07567 DIAN AYU MAHARANI 12-02-2026
41 B12.2022.04578 AISYAH AMALIA 12-02-2026
42 B12.2022.04705 RAHMA KURNIAWATI 12-02-2026
43 B12.2022.04710 SHAKIRA MAYLA KHAIRINISA 12-02-2026
44 B11.2018.05312 PUTRI AZ'ZAHRA KONGGOASA 25-06-2025
45 B12.2016.03117 SAFIRA ANINDYA 07-08-2023
46 B12.2016.03251 MOCHAMMAD KHOIRUL ANAS 07-08-2023
47 B11.2018.05201 ARLEA ANGGUN NISRINA 28-07-2025
48 B12.2015.02981 MUKTIAR AYUNINGTIAS 22-07-2022
49 B12.2018.03678 KEZIA NOVIANTI WULUR 20-12-2024
50 B12.2015.02872 KURNIAWAN EKA RIYANNATA 22-07-2022
51 B11.2019.05899 WILDAN BAYU LAKSONO 20-12-2024
52 B11.2018.05193 ARZI ADZANI PUTRO SAMPURNO 07-02-2025
No. NIM Nama Tanggal Yudisium
1 C11.2021.02430 BHANU ADHIRAJASA 05-05-2025
2 C11.2021.02427 FISSILMI SALSABILLA 05-05-2025
3 C11.2018.01922 REZKI ANDRIYANANDA 01-07-2022
4 C11.2022.02506 SITI HANUM HUMAIRA 18-02-2026
No. NIM Nama Tanggal Yudisium
1 D12.2022.00232 ZAKIYYAH GADIS PRAMESTI 01-04-2026
2 D22.2021.03336 AYESHA ZAHRAH ZAHIRAH 01-04-2026
3 D22.2022.03396 FAYA NOVIANA WINANDRI 01-04-2026
4 D22.2022.03459 PUTRI YULIATI 01-04-2026
5 D22.2022.03539 DIMAS ADY CANDRA 01-04-2026
6 D22.2022.03408 AININ SUHARYATI NINGSIH 01-04-2026
7 D11.2023.03811 DILA AMALIA LABIBAH 01-04-2026
8 D11.2023.03931 IRDINA HAYANI 01-04-2026
9 D11.2024.04233 AMIRATUL FAIQOH TEGAR SETYANI 01-04-2026
10 D12.2022.00229 MUHAMMAD RIFQI WILY YANUAR 01-04-2026
11 D11.2021.03269 ARYA MAULANA AFIFULLOH 25-08-2025
12 D11.2019.02759 DEDE TRI RACHMAN 13-02-2026
13 D11.2019.02938 NABILA AZIZAH LUSIAFA'ATIN 13-02-2026
14 D22.2021.03227 ANINDITA AMARI FIRDAUS 13-02-2026
15 D22.2019.02915 GEMBONG CATUR PURUHITO 02-10-2024
16 D22.2022.03486 NAUFAL HAFIZ PRAJAB DEWANTARA 01-04-2026
17 D12.2017.00031 IMELDA BILI 27-06-2024
No. NIM Nama Tanggal Yudisium
1 E12.2020.01451 DANANG MAULANA ADZHAR 06-02-2026
2 E13.2020.00134 RIVALDO ARIOBIMO HARJANTO 04-08-2025
No. NIM Nama Tanggal Yudisium
1 P31.2021.02414 MUHAMMAD WAHIDIN SIDIQ 21-08-2025
2 P31.2021.02405 AFRIZAL RIZQI PRANATA 28-08-2025
3 P34.2023.00006 MALIKA PUSPAHADI 13-02-2026
No. NIM Nama Tanggal Yudisium
1 F12.2022.00075 EVITA CITRA YUSTIQOMAH 27-02-2025
2 F12.2022.00074 YUNI LESTARI 27-02-2025
3 F13.2021.00032 NICO ALDANNA CAHYA 10-02-2025
4 F13.2022.00073 ADE ASTIAN CAHYANI 12-02-2026
5 F12.2022.00080 IFFAH IRDINAWATI 18-02-2026
6 F11.2022.00055 MARK ARVID SUTRISNO 18-02-2026
7 F11.2021.00021 DEA DEBORA APRILIA 18-02-2026